各掲載プランのエリア別ご契約状況

2024年3月28日(木)22時26分現在のご契約状況です。
SSSプラン SSプラン Sプラン Aプラン Bプラン 無料掲載
北海道 0 0 0 0 0 28
札幌・すすきの 0 0 0 0 0 24
旭川 0 0 0 0 0 2
苫小牧・千歳・恵庭 0 0 0 0 0 1
帯広
その他 0 0 0 0 0 1
青森 0 0 0 0 0 13
秋田 0 0 0 0 0 7
山形 0 0 0 0 0 10
岩手 0 0 0 0 0 7
宮城 0 0 0 1 1 69
仙台 0 0 0 1 1 55
その他 0 0 0 0 0 14
福島 0 0 0 0 3 23
福島市 0 0 0 0 3 8
郡山 0 0 0 0 0 7
いわき 0 0 0 0 0 6
白河
会津若松 0 0 0 0 0 2
その他
東京 37 12 64 67 86 701
渋谷 4 0 7 8 6 55
恵比寿・目黒 0 0 0 1 2 8
品川・五反田 5 1 6 8 8 106
新宿 3 1 10 7 7 77
池袋 3 1 9 8 8 99
大塚・巣鴨 9 1 0 3 10 22
鶯谷 13 8 22 18 23 91
六本木・麻布・赤坂 0 0 4 5 1 45
銀座・新橋・汐留 0 0 1 3 4 37
上野・浅草・秋葉原 0 0 1 2 3 34
錦糸町・小岩・葛西 0 0 0 2 6 62
中野・吉祥寺 0 0 0 1 3 11
立川・八王子・三多摩 0 0 4 1 5 48
その他 0 0 0 0 0 6
神奈川 45 10 25 28 53 129
横浜 10 1 6 11 14 80
川崎 2 1 3 4 4 7
相模原・町田 8 1 5 5 7 20
厚木 16 5 5 1 8 9
大和 3 1 1 2 3 3
横須賀 0 0 1 1 6 3
藤沢・湘南 6 0 0 2 6 6
平塚 0 0 2 1 4 0
小田原・箱根 0 1 2 1 1 1
その他
埼玉 73 11 42 45 76 122
大宮・さいたま市 21 0 5 3 9 27
川口・西川口・蕨 4 0 3 6 11 18
越谷・草加・三郷 12 3 3 6 4 17
川越 11 1 9 11 6 13
春日部 4 0 4 2 5 8
所沢・入間 4 2 5 3 9 15
久喜 3 0 2 4 8 1
熊谷 12 3 4 3 13 9
本庄 2 2 7 6 6 10
鶴ヶ島 0 0 0 1 5 4
その他
千葉 38 7 18 31 45 115
千葉・栄町 3 2 5 7 6 23
船橋・西船橋・幕張 7 1 2 7 11 35
松戸 7 1 6 6 8 12
市川 0 0 0 0 0 1
11 1 3 6 8 6
成田 10 2 1 1 8 6
浦安
市原 0 0 0 0 0 10
木更津 0 0 1 4 3 17
東金・大網・茂原 0 0 0 0 1 4
その他 0 0 0 0 0 1
栃木 48 5 13 17 44 35
宇都宮 34 1 10 2 24 17
小山 7 3 2 11 6 11
那須塩原 7 1 1 4 14 5
足利 0 0 0 0 0 2
その他
茨城 13 4 8 13 38 36
土浦 8 0 3 5 13 11
つくば 1 0 1 1 8 3
水戸 3 3 3 3 7 7
神栖・鹿嶋 0 0 0 0 0 7
取手 0 1 0 1 8 3
古河・結城 1 0 1 3 1 1
日立 0 0 0 0 0 1
その他 0 0 0 0 1 3
群馬 9 2 7 8 24 51
高崎 8 2 6 6 12 14
伊勢崎 1 0 1 2 8 11
前橋 0 0 0 0 0 7
太田 0 0 0 0 4 18
その他 0 0 0 0 0 1
愛知 0 0 0 3 8 128
名古屋 0 0 0 3 3 64
豊橋 0 0 0 0 2 14
豊田 0 0 0 0 1 6
岡崎 0 0 0 0 1 8
安城 0 0 0 0 1 4
刈谷 0 0 0 0 0 1
一宮 0 0 0 0 0 23
その他 0 0 0 0 0 8
岐阜 0 0 0 0 2 42
静岡 0 0 0 4 3 68
静岡市 0 0 0 2 2 28
浜松 0 0 0 0 0 19
沼津 0 0 0 2 0 18
その他 0 0 0 0 1 3
三重 0 0 0 0 2 26
四日市 0 0 0 0 1 12
0 0 0 0 1 0
亀山・関 0 0 0 0 0 3
松阪 0 0 0 0 0 7
鈴鹿 0 0 0 0 0 2
その他 0 0 0 0 0 2
新潟 0 0 1 1 4 43
新潟市 0 0 1 1 4 33
三条 0 0 0 0 0 3
長岡 0 0 0 0 0 4
上越 0 0 0 0 0 3
その他
山梨 4 0 4 2 11 13
長野 0 0 1 1 4 40
長野市 0 0 1 1 4 16
松本 0 0 0 0 0 10
諏訪 0 0 0 0 0 2
上田 0 0 0 0 0 7
その他 0 0 0 0 0 5
石川 0 0 0 0 0 21
金沢 0 0 0 0 0 16
その他 0 0 0 0 0 5
富山 0 0 0 0 0 12
福井 0 0 0 0 0 1
大阪 30 8 30 26 43 234
梅田 9 0 8 5 4 71
新大阪・西中島・十三 0 0 4 4 3 40
京橋・桜ノ宮 0 0 1 1 3 9
難波・日本橋 10 8 6 3 7 66
谷九・天王寺 4 0 7 1 9 29
5 0 2 4 11 10
岸和田 2 0 2 4 3 2
江坂・吹田・豊中 0 0 0 1 1 2
枚方・高槻・茨木 0 0 0 1 1 4
その他 0 0 0 2 1 1
兵庫 22 6 25 15 44 63
神戸・三宮 3 1 9 8 9 19
尼崎・西宮 0 0 2 1 1 14
姫路 16 4 9 1 19 12
加古川 0 1 3 1 12 5
明石 3 0 2 4 3 8
その他 0 0 0 0 0 5
京都 7 2 9 3 14 51
滋賀 6 1 8 3 17 11
大津 0 0 3 0 2 1
草津 0 0 0 2 4 3
守山 2 1 3 0 4 2
彦根 4 0 1 0 6 1
栗東 0 0 1 1 0 2
近江八幡 0 0 0 0 1 2
その他
奈良 4 2 8 4 9 24
和歌山 2 2 3 3 2 11
岡山 0 0 0 3 6 50
広島 2 0 1 6 3 66
広島市 2 0 1 6 2 53
東広島 0 0 0 0 1 4
福山 0 0 0 0 0 8
その他 0 0 0 0 0 1
鳥取 0 0 0 0 0 0
島根 0 0 0 0 0 0
山口 0 0 0 0 2 27
香川 0 0 0 0 3 15
高松 0 0 0 0 3 15
その他
徳島 0 0 0 2 2 11
愛媛 0 0 0 0 0 27
松山 0 0 0 0 0 23
新居浜・西条 0 0 0 0 0 3
その他 0 0 0 0 0 1
高知 0 0 0 0 2 22
福岡 2 2 4 3 16 113
博多・福岡市 1 2 3 1 11 79
北九州・小倉 1 0 1 2 5 15
久留米 0 0 0 0 0 16
その他 0 0 0 0 0 3
佐賀 0 0 0 0 1 19
長崎 0 0 0 0 0 22
長崎市 0 0 0 0 0 16
佐世保 0 0 0 0 0 4
諫早・大村 0 0 0 0 0 2
その他
熊本 0 0 2 5 3 33
大分 0 0 0 1 0 10
宮崎 1 2 5 5 11 28
鹿児島 0 0 0 0 1 26
沖縄 0 0 0 1 6 24
那覇 0 0 0 1 6 16
その他 0 0 0 0 0 8
合計 343 76 278 301 589 2627